公示
根据《河南大学拔尖创新人才培养明德计划实施管理办法》和《数学与应用数学专业实验班遴选实施办法》,经过综合素质测试和上学期期末考试成绩,特确定如下同学为入选人员:
2015级数学学科(数学与应用数学专业)拔尖学生培养计划实验班拟录取名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原学专业 | 现录学科(专业) | 
| 1 | 1510101092 | 张懋胤 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 2 | 1510101241 | 张晨 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 3 | 1510101008 | 杨林怡 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 4 | 1510101007 | 唐丹 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 5 | 1510101072 | 马云星 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 6 | 1510101062 | 娄楷 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 
| 7 | 1510101048 | 张敬贤 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 8 | 1510101321 | 赵蕾 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 
| 9 | 1510101280 | 宋晓惠 | 统计学 | 数学与应用数学 | 
| 10 | 1510101130 | 李慧慧 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 11 | 1510101070 | 张丰彩 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 12 | 1510100015 | 伍娴 | 统计学 | 数学与应用数学 | 
| 13 | 1511011086 | 张宇 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 14 | 1510101084 | 裴振磊 | 数学与应用数学(金融) | 数学与应用数学 | 
| 15 | 1510101127 | 田贝贝 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 
| 16 | 1510100005 | 相永存 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 17 | 1510101161 | 牛攀 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 18 | 1510101197 | 苗寒 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 19 | 1510101172 | 杜悦霞 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
| 20 | 1510101128 | 雷珂珂 | 数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学 | 
公示期为3月1日一天。