鱼虾蟹游戏
2020年硕士研究生复试工作已于5月14日下午结束,根据学校文件要求,现将成绩公示如下。如有异议,请与鱼虾蟹游戏
研究生与科研办公室联系。
联系人:刘老师,联系电话:0371-23881697。
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
  
   | 104750025200005 | 侯贺讯 | 025200 | 应用统计 | 387 | 92.84 | 85.12 | 
  
   | 104750025200013 | 王娇娇 | 025200 | 应用统计 | 382 | 92.98 | 84.69 | 
  
   | 104750025200043 | 王博东 | 025200 | 应用统计 | 386 | 91.22 | 84.21 | 
  
   | 104750025200026 | 王钰玉 | 025200 | 应用统计 | 374 | 93.54 | 84.17 | 
  
   | 104750025200054 | 李雯 | 025200 | 应用统计 | 378 | 92.12 | 83.86 | 
  
   | 104750025200031 | 张星宇 | 025200 | 应用统计 | 382 | 90.16 | 83.28 | 
  
   | 104750025200020 | 徐志娟 | 025200 | 应用统计 | 386 | 88.80 | 83.00 | 
  
   | 104750025200044 | 赵安南 | 025200 | 应用统计 | 362 | 93.60 | 83.00 | 
  
   | 104750025200011 | 孙枭博 | 025200 | 应用统计 | 365 | 91.54 | 82.27 | 
  
   | 104750025200025 | 刘宣宣 | 025200 | 应用统计 | 375 | 88.96 | 81.98 | 
  
   | 104750025200037 | 郭梦梦 | 025200 | 应用统计 | 376 | 87.76 | 81.48 | 
  
   | 104750025200040 | 穆雪纯 | 025200 | 应用统计 | 366 | 89.08 | 81.14 | 
  
   | 104750025200053 | 皮建宏 | 025200 | 应用统计 | 362 | 89.50 | 80.95 | 
  
   | 104750025200029 | 付家慧 | 025200 | 应用统计 | 373 | 82.44 | 78.52 | 
  
   | 104750025200048 | 孙媛媛 | 025200 | 应用统计 | 356 | 84.86 | 78.03 | 
  
   | 104750025200028 | 杨磊 | 025200 | 应用统计 | 347 | 86.12 | 77.76 | 
  
   | 104750025200063 | 杨慧敏 | 025200 | 应用统计 | 349 | 82.08 | 75.94 | 
  
   | 104750025200021 | 薛晗春 | 025200 | 应用统计 | 359 | 77.52 | 74.66 | 
  
   | 104750025200003 | 王孟营 | 025200 | 应用统计 | 352 | 77.56 | 73.98 | 
  
   | 104750045104023 | 崔成成 | 045104 | 学科教学(数学) | 414 | 90.94 | 86.87 | 
  
   | 104750045104012 | 桑莹莹 | 045104 | 学科教学(数学) | 400 | 92.52 | 86.26 | 
  
   | 104750045104071 | 栾萱萱 | 045104 | 学科教学(数学) | 404 | 87.58 | 84.19 | 
  
   | 104750045104026 | 周雪 | 045104 | 学科教学(数学) | 403 | 85.18 | 82.89 | 
  
   | 104750045104041 | 黎叶 | 045104 | 学科教学(数学) | 398 | 84.36 | 81.98 | 
  
   | 104750045104066 | 张帆 | 045104 | 学科教学(数学) | 381 | 86.72 | 81.46 | 
  
   | 104750045104049 | 陈露 | 045104 | 学科教学(数学) | 396 | 83.38 | 81.29 | 
  
   | 104750045104036 | 袁梦迪 | 045104 | 学科教学(数学) | 373 | 85.92 | 80.26 | 
  
   | 104750045104004 | 郭孟彦 | 045104 | 学科教学(数学) | 377 | 84.94 | 80.17 | 
  
   | 104750045104032 | 齐慧敏 | 045104 | 学科教学(数学) | 371 | 83.62 | 78.91 | 
  
   | 104750045104001 | 赵永娟 | 045104 | 学科教学(数学) | 380 | 80.64 | 78.32 | 
  
   | 104750045104086 | 王雪艳 | 045104 | 学科教学(数学) | 369 | 82.02 | 77.91 | 
  
   | 104750045104042 | 杨凡 | 045104 | 学科教学(数学) | 375 | 80.48 | 77.74 | 
  
   | 104750045104037 | 刘汉阳 | 045104 | 学科教学(数学) | 363 | 81.70 | 77.15 | 
  
   | 104750045104079 | 代静怡 | 045104 | 学科教学(数学) | 364 | 81.10 | 76.95 | 
  
   | 104750045104082 | 胡书雅 | 045104 | 学科教学(数学) | 380 | 77.02 | 76.51 | 
  
   | 104750045104027 | 马晓宇 | 045104 | 学科教学(数学) | 348 | 82.14 | 75.87 | 
  
   | 104750045104095 | 曹梦蝶 | 045104 | 学科教学(数学) | 366 | 78.36 | 75.78 | 
  
   | 104750045104060 | 陈爽 | 045104 | 学科教学(数学) | 347 | 80.30 | 74.85 | 
  
   | 104750045104059 | 李素珍 | 045104 | 学科教学(数学) | 365 | 76.32 | 74.66 | 
  
   | 104750045104067 | 李肖洁 | 045104 | 学科教学(数学) | 367 | 74.48 | 73.94 | 
  
   | 104750045104080 | 高明丽 | 045104 | 学科教学(数学) | 356 | 76.28 | 73.74 | 
  
   | 104750045104024 | 安旗 | 045104 | 学科教学(数学) | 339 | 77.04 | 72.42 | 
  
   | 104750070100079 | 荆韶君 | 070100 | 数学 | 383 | 94.35 | 85.48 | 
  
   | 104750070100034 | 甘卓群 | 070100 | 数学 | 378 | 94.91 | 85.26 | 
  
   | 104750070100066 | 王涵 | 070100 | 数学 | 382 | 93.04 | 84.72 | 
  
   | 104750070100078 | 汤洁 | 070100 | 数学 | 353 | 94.70 | 82.65 | 
  
   | 104750070100109 | 司淑娟 | 070100 | 数学 | 348 | 89.16 | 79.38 | 
  
   | 104750070100060 | 张豫星 | 070100 | 数学 | 338 | 87.57 | 77.58 | 
  
   | 104750070100030 | 张方 | 070100 | 数学 | 355 | 83.92 | 77.46 | 
  
   | 104750070100067 | 史梦娇 | 070100 | 数学 | 352 | 83.61 | 77.01 | 
  
   | 104750070100025 | 魏小鸽 | 070100 | 数学 | 326 | 88.53 | 76.87 | 
  
   | 104750070100040 | 王玉珍 | 070100 | 数学 | 351 | 82.70 | 76.45 | 
  
   | 104750070100076 | 李明杰 | 070100 | 数学 | 340 | 84.29 | 76.15 | 
  
   | 104750070100102 | 朱琳雅 | 070100 | 数学 | 319 | 86.05 | 74.92 | 
  
   | 104750070100013 | 冯梦圆 | 070100 | 数学 | 298 | 83.12 | 71.36 | 
  
   | 104750070100042 | 欧阳如杰 | 070100 | 数学 | 349 | 71.05 | 70.42 | 
  
   | 104750070100089 | 王洁 | 070100 | 数学 | 315 | 72.64 | 67.82 | 
  
   | 104750070100099 | 魏锦涛 | 070100 | 数学 | 298 | 74.77 | 67.19 | 
  
   | 104750071400005 | 吕鹏鹏 | 071400 | 统计学 | 353 | 77.84 | 74.22 | 
  
   | 104750071400006 | 张园园 | 071400 | 统计学 | 358 | 73.54 | 72.57 | 
  
   | 104750071400012 | 耿孟晓 | 071400 | 统计学 | 347 | 75.08 | 72.24 | 
 
鱼虾蟹游戏
研究生招生工作领导小组
2020年5月15日