| 时间 | 内容 | 地点 | 
  
   | 7月12日(周四) 上午 9:00-11:30 | 《现代统计模型》短课程 +学术讨论 | 一楼北研 | 
  
   | 7月13日(周五) 上午9:00-11:30 | 《现代统计模型》短课程 +学术讨论 | 一楼北研 | 
  
   | 7月14日(周六) 上午9:00-11:30 | 《现代统计模型》短课程 +学术讨论 | 一楼北研 | 
  
   | 7月15日(周日) 上午9:00-11:30 | 《现代统计模型》短课程 +学术讨论 | 一楼北研 | 
  
   | 7月16日(周一) 上午9:00-11:00 | 《现代统计模型》短课程 +学术讨论 | 一楼北研 | 
  
   |     休息 | 
  
   | 7月18日(周三) 上午9:00-11:30 | 《现代统计模型》短课程 +学术讨论 | 一楼北研 | 
  
   | 7月19日(周四) 上午8:30—12:00 | 河南大学统计学 学术研讨会 | 二楼会议室 | 
  
   | 7月20日(周五) 上午9:00-11:30 | 《现代统计模型》短课程 +学术讨论 | 一楼北研 | 
  
   | 7月21日(周六) 上午9:00-11:30  | 《现代统计模型》短课程+学术讨论 | 一楼北研 | 
  
   | 7月22日(周日) 上午9:00-11:30  | 《现代统计模型》短课程+学术讨论 | 一楼北研 | 
 
鱼虾蟹游戏
统计学学科暑期学术活动
 
 
《现代统计模型》短课程由河南大学讲座教授薛留根教授主讲,内容延续之前6月份的短课程内容。欢迎大家参加!